
Π²Π»Π΅Π²ΠΎΠ²ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°
ΠΠΎΠΆ ΠΎΡ
ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠΈΠΉ GERBER ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ! Π‘ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΎΡ
ΠΎΡΠ½ΠΈΡΡΠΈ Π½ΠΎΠΆΠΈ.
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ | |
|---|---|
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Gerber |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΈΡΠ°ΠΉ |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π½ΠΎΠΆΠ° | 24.5 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΠΊΠΎΡΡΠΊΠΈ | 10 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΡΠΎΡΠΊΠ° Π»Π΅Π·Π²ΠΈΡ | ΠΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΡΡ |
| Π¦Π²Π΅Ρ | Π‘Π΅ΡΡΠΉ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π»Π΅Π·Π²ΠΈΡ | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π½ΠΎΠΆΠ΅Π½ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΡΡΠ΅Ρ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΡΠΊΠΎΡΡΠΊΠΈ | Π Π΅Π·ΠΈΠ½Π° |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ | ΠΠ°ΡΠΎΠ²Π°Ρ |
| ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡ ΠΎΡΠ° |
| Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ²ΠΎΠ΅ |
| Π’ΠΈΠΏ | Π‘ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΌ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π»Π΅Π·Π²ΠΈΡ | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π»Π΅Π·Π²ΠΈΡ | 10.5 ΠΌΠΌ |
| Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Π»Π΅Π·Π²ΠΈΡ | 3.9 ΠΌΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π»Π΅Π·Π²ΠΈΡ | 29 ΠΌΠΌ |
- Π¦Π΅Π½Π°: 426,93 β΄





